<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>




<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></title>
	<link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttList.do?bbsNo=94&amp;key=321&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
	<image>
      <url><![CDATA[ http://www.geumcheon.go.kr/ ]]></url>
      <title><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></title>
      <link>https://www.geumcheon.go.kr/portal/tblSeolGosiDetailList.do?key=294&amp;rep=1&amp;searchCnd=&amp;searchKrwd=&amp;pageIndex=</link>
    </image>
	<description><![CDATA[RSS - 우리금천_금천통계_인구통계]]></description>
	<language>ko</language>
    <generator>금천구청</generator>
    <pubDate>15 May 2026 19:18:31 GMT</pubDate>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2026년 4월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=268970 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=268970</guid>
		<description><![CDATA[ 2026년 4월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.05.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2026년 3월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=268243 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=268243</guid>
		<description><![CDATA[ 2026년 3월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.04.02 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2026년 2월 28일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=267624 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=267624</guid>
		<description><![CDATA[ 2026년 2월 28일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.03.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2026년 1월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=267250 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=267250</guid>
		<description><![CDATA[ 2026년 1월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.02.03 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 12월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=266632 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=266632</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 12월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.01.02 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 11월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=263198 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=263198</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 11월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.12.02 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 10월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=262821 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=262821</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 10월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.11.06 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 9월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=262237 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=262237</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 9월 30일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.10.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 8월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=261719 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=261719</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 8월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다.&nbsp;기타 인구통계 참고 사이트 : 행정안전부 주민등록 인구통계&nbsp;https://jumin.mois.go.kr]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.09.01 ]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<author></author>
		<category><![CDATA[ ]]></category>
		<title><![CDATA[ 2025년 7월 31일 기준 금천구 주민등록 인구현황입니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=258952 ]]></link>
		<guid>https://www.geumcheon.go.kr/portal/selectBbsNttView.do?key=321&amp;bbsNo=94&amp;nttNo=258952</guid>
		<description><![CDATA[ 2025년 7월 31일&nbsp;기준&nbsp;금천구&nbsp;주민등록&nbsp;인구현황입니다.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.08.01 ]]></pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>